甲醛氣體檢測儀 XP308B型,特長:每次測定不需要調換化學試劑。濃度單位顯示能進行 mg/m3 與 ppm 的切換。測定時間能進行 30 分鐘測定模式與 10 分鐘測定模式的切換。在測定環境中只要按下操作鍵即可進行全自動操作。測定后能任意將測定值調出(Z大 32 個數據) 采用 DNPH 過濾器可減少 VOC 的影響。用途:室內空氣的管理。住宅建筑材料的管理。住宅改建時的檢查。
更新時間:2024-10-15
在線留言甲醛氣體檢測儀XP308B型特點:
甲醛氣體檢測儀XP308B型用途:
甲醛氣體檢測儀XP308B型技術參數:
檢測原理 | 定電位電解式(DNPH過濾器可減少VOC影響) |
測量范圍 | 0.01-0.38mg/m3 (服務量程:0.39-3.00mg/m3 ) 0.01-0.30ppm(服務量程:0.31-3.00ppm) |
采集方式 | 采用微型泵的自動吸引式 |
測定時間 | 30分鐘測定模式/10 分鐘測定模式切換式 |
電源 | 3號干電池6節或充電AC適配器(DC9V) |
電池壽命 ※1 | 30分鐘測定模式時:約50回測定(使用錳干電池時) (10分鐘測定模式時:約100回測定) |
過濾器壽命 ※2 | 30分鐘測定模式時:50回測定(10分鐘測定模式時:100回測定) |
使用溫度范圍 | 5 -40℃ |
表示 | 數字式數字顯示、信息顯示、條形圖顯示 |
外形尺寸 | W175×H140×D86mm |
重量 | 約2.5kg |
附件 | DNPH過濾組件3個、3號錳干電池6節、皮套、采氣管、 過濾片10枚、小鑷子 |
選購品 | 充電AC適配器、外部輸出電纜線、數據接受軟件 |
※1 有時因環境條件、使用條件、保存時間、電池制造商等情況不同而異。
※2 是每測定1次的甲醛平均濃度為0.10mg/m3的場合。
如濃度超出該數值的場合壽命會縮短。