產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
氧化還原電位(ORP)測試儀 Eutech pH 6+報價,Eutech pH 6+經(jīng)濟(jì)實用,滿足基本的pH測量需求。使用方便,界面友好,配有橡膠保護(hù)套,適用于野外操作。除pH和溫度外還可測量氧化還原電位(ORP)
更新時間:2024-10-07
在線留言氧化還原電位(ORP)測試儀 Eutech pH 6+
Eutech pH 6+
pH / 氧化還原電位(ORP)/ 溫度
Eutech pH 6+經(jīng)濟(jì)實用,滿足基本的pH測量需求。使用方便,界面友好,配有橡膠保護(hù)套,適用于野外操作。
• pH精度高達(dá)±0.01 pH
• 自動識別USA、NIST、純水緩沖溶液,多達(dá)3點校正,快速、簡單、準(zhǔn)確
• 錯誤信息提示
• 一鍵完成pH和溫度測量模式的切換
• 除pH和溫度外還可測量氧化還原電位(ORP)
• 斷電數(shù)據(jù)保護(hù)
• 可鎖定讀數(shù)
• 20分鐘無操作自動關(guān)機(jī),延長電池壽命
• 自診程序代碼便于清除故障
技術(shù)參數(shù)
型號 | pH 610 | pH 110 | pH 6+ | lon 6+ | ||||
測量參數(shù) | pH/ORP/℃ | pH/ORP/℃ | 離子/pH/ORP/℃ | |||||
pH/ORP | 量程 | -2.000-20.000pH | -2.00-16.00pH | 0.00-14.00pH | ||||
分辨率 | 0.1/0.01/0.001pH | 0.01pH | ||||||
相對精度 | ±0.002pH | ±0.01pH | ||||||
校正點 | 1-6點 | 多達(dá)6點 | 多達(dá)3點 | |||||
緩沖液選擇 | USA,NIST,DIN,PWB,自定義 | USA,NIST,DIN,PWB | USA,NIST,PWB | |||||
離子 | 量程 | - | 0.01-0.99/1.0-199.9/200-1999ppm | |||||
分辨率 | - | 0.01/0.1/1ppm | ||||||
相對精度 | - | 全量程的1% | ||||||
校正點 | - | 多達(dá)3點 | ||||||
溫度 | 量程 | -10-110℃ | 0.0-100.0℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||||
相對精度 | ±0.5℃ | |||||||
ORP | 量程 | ±2000.0 mV | ±1999 mV | ±1000 mV | ±500 mV | |||
RmV量程 | ±2000.0 mV | ±1999 mV | ±1000 mV | ±500 mV | ||||
分辨率 | 0.1mV | 0.1mV(±199.9mV)/1mV(超量程) | ||||||
相對精度 | ±0.2 mV+1 LSD | ±0.2 mV / ±2 mV±1 LSD | ||||||
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動 / 手動(0-100 ℃) | ||||||
GLP標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | - | ||||||
校正提醒 | 是 | - | ||||||
顯示斜率/offset | 是 | - | ||||||
IP67標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | - | ||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 500組 | 100組 | - | |||||
操作溫度 | 0-50℃ | |||||||
LCD顯示 | 背光LCD(5.4×7.1cm) | 雙行LCD(5.8×3.3cm) | LCD(4.5×2.3cm) | |||||
自動關(guān)機(jī) | 2-30分鐘不操作自動關(guān)機(jī) | 20分鐘不操作自動關(guān)機(jī) | ||||||
輸入 | DC phono sockets, 8針接口,BNC | DC sockets,BNC, 2.5mm phono sockets | BNC,2.5mm phono sockets | |||||
輸出 | IrDA(紅外傳輸),RS232C | RS232C | - | |||||
電源 | 4×1.5 V 'AA' 堿性電池、 9V穩(wěn)壓電源,500 mA | 4×1.5 V 'AA' 堿性電池 9V穩(wěn)壓電源,200 mA | 4×1.5 V 'AAA' 堿性電池 | |||||
電池壽命 | >500小時 | >700小時 | >500小時 | |||||
尺寸/重量 | 單機(jī) | 18.3×9.5×5.7cm/460g | 18×9×4cm/220g | 15.7×8.5×4.2cm/255g | ||||
包裝 | 40×33×10cm/2680g | 40×33×10cm/2100g | 36×28×8cm/1555g |
訂貨指南 | ||||||||||||||||
型號 | 訂貨號 | 測量參數(shù) | 電極 | 附件 | ||||||||||||
pH | 氧化還原電位(ORP) | 離子 | 溫度 | 雙液接pH 電極ECFC7252203B | 雙液接pH 電極ECFC7252201B | 單液接pH 電極ECFC7252101B | 自動溫度補償(ATC)電極PHWPTEM03J | 自動溫度補償(ATC)電極PH5TEM01P | CyberComm 600 DAS 軟件 | CyberComm Portable DAS 軟件 | 電源 | CyberScan便攜箱及校正液 | RS232C | Economy便攜箱及校正液 | ||
pH 610 | ECPHWP61042K | · | · | | · | · | | | · | | · | | · | · | | |
pH 110 | ECPH11002K | · | · | | · | | · | | | · | | · | | · | · | |
pH 6+ | ECPH602PLUSK | · | · | | · | | | · | | · | | | | | | · |
lon 6+ | ECION602PLUSK | · | · | · | · | | | · | | · | | | | | | · |
相關(guān)產(chǎn)品