產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
臺(tái)式溶解氧(DO)/BOD/OUR/SOUR/溫度測(cè)量?jī)xCyberScan DO 6000價(jià)格,只需輸入接種水的信息和其他BOD相關(guān)數(shù)據(jù),剩下的測(cè)量過(guò)程DO 6000會(huì)自動(dòng)完成。根據(jù)測(cè)量過(guò)程中提示的實(shí)時(shí)操作信息,使用自攪拌電極進(jìn)行BOD,SOUR,OUR分析,簡(jiǎn)單輕松。自動(dòng)溫度補(bǔ)償、鹽度補(bǔ)償、大氣壓補(bǔ)償功能,測(cè)量更精確。
更新時(shí)間:2024-10-07
在線留言臺(tái)式溶解氧(DO)/BOD/OUR/SOUR/溫度測(cè)量?jī)xCyberScan DO 6000
CyberScan DO 6000
溶解氧(DO)/ BOD / OUR / SOUR / 溫度
彩色觸摸屏設(shè)計(jì)的CyberScan DO 6000功能強(qiáng)大、操作簡(jiǎn)單。只需輸入接種水的信息和其他BOD相關(guān)數(shù)據(jù),剩下的測(cè)量過(guò)程DO 6000會(huì)自動(dòng)完成。根據(jù)測(cè)量過(guò)程中提示的實(shí)時(shí)操作信息,使用自攪拌電極進(jìn)行BOD,SOUR,OUR分析,簡(jiǎn)單輕松。自動(dòng)溫度補(bǔ)償、鹽度補(bǔ)償、大氣壓補(bǔ)償功能,測(cè)量更精確。
• 使用自攪拌電極自動(dòng)測(cè)量五日生化需氧量(BOD5),符合EPA 標(biāo)準(zhǔn)
• DO 測(cè)量上限高達(dá)60 mg/L、600%飽和度
• 功能強(qiáng)大的菜單選項(xiàng),方便用戶根據(jù)需要進(jìn)行高級(jí)設(shè)置
• Windows CE驅(qū)動(dòng)的彩色觸摸屏,界面友好,簡(jiǎn)明的操作提示信息和錯(cuò)誤信息提示,方便使用
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DO 6000 | DO 2700 | DO 700 | |
測(cè)量參數(shù) | DO / BOD / OUR / SOUR / ℃ | DO / BOD / ℃ | DO / ℃ | |
溶解氧 | 量程 | 0.00-60.00 mg/L或ppm(0-1272 mbar) | 0.00-50.00 mg/L | 0.00-30.00 mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L或ppm(0.1 mbar) | 0.01 mg/L | ||
相對(duì)精度 | ±1%+1 LSD | 全量程的±0.5% | ||
%氧飽和度 | 量程 | 0-600% | 0~199.9%;300% | |
分辨率 | 0.1% | |||
相對(duì)精度 | ±1%+1 LSD | 全量程的±0.5% | ||
溫度 | 量程 | -5.0-46.0 ℃ | 0.0~50.0 ºC | |
分辨率 | 0.1 ℃ | |||
相對(duì)精度 | ±0.2 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.5 ℃ | |
鹽度補(bǔ)償 | 量程 | 0-45 ppt | 0-50 ppt | |
分辨率 | 0.1 ppt | 0.1 ppt | ||
大氣壓補(bǔ)償 | 量程 | 450-825 mmHg(自動(dòng)) | 450-825 mmHg(手動(dòng)) | |
分辨率 | 1 mmHg | |||
方法 | 探頭內(nèi)置,自動(dòng)補(bǔ)償 | 手動(dòng)輸入補(bǔ)償 | ||
儀表功能 | 溫度補(bǔ)償方式 | 自動(dòng) / 手動(dòng)(0-50 ℃) | ||
GLP標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | - | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 每個(gè)參數(shù)可記錄1000組數(shù)據(jù) | 500組 | 100組 | |
操作溫度 | 5.0-45.0 ℃ | |||
LCD顯示 | Windows® CE彩色觸摸屏(11.43×15.24 cm) | 背光LCD(5.9x7.8cm) | 雙行LCD(5.6x7.5cm) | |
輸入 | DC sockets,DIN接頭,SD讀卡器,USB,RJ45,phono sockets | DC socket,8-pin connector,RS232 | DC socket,BNC,phono(ATC) | |
輸出 | USB,IrDA(紅外傳輸),RS232 | RS232 | - | |
電源 | 9 V穩(wěn)壓電源,3.3 A(100 / 240 VAC,SMPS) | 9 V穩(wěn)壓電源,1.3 A(100 / 240 VAC,SMPS) | ||
尺寸/重量 | 單機(jī) | 16.5×23.5×8.9 cm / 1100 g | 17.5×15.5×6.9 cm / 650 g | |
包裝 | 49×28×16 cm / 3330 g | 30.8×23.5×12.4 cm / 1800 g |
訂貨指南 | |||||||||||
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 測(cè)量參數(shù) | 電極 | 附件 | |||||||
溶解氧 (DO) | BOD | OUR | SOUR | 溫度 | 自攪拌溶解氧(DO)電極EC620SSP | 溶解氧電極DO6HANDY | CyberComm6000 DAS軟件 | RS232C | 電源 | ||
DO 6000 | ECDO600042C | · | · | · | · | · | · | | · | · | · |
DO 2700 | ECDO270042 | · | · | | | · | · | | | · | · |
DO 700 | ECDO70042S | · | | | | · | | · | | | · |
相關(guān)產(chǎn)品