產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
臺式濁度測定儀Eutech CyberScan TB 1000IR價格,可選白色光源或紅外光源:白色光源符合US EPA 180.1標(biāo)準(zhǔn);紅外光源符合ISO7027和DIN27027濁度測量標(biāo)準(zhǔn),每組數(shù)據(jù)標(biāo)有時間和日期標(biāo)記,符合GLP數(shù)據(jù)管理規(guī)范
更新時間:2024-10-16
在線留言臺式濁度測定儀Eutech CyberScan TB 1000IR
CyberScan TB 1000
TB 1000使用方便,操作簡單,低維護(hù),具有錯誤信息提示和用戶自定義功能。儀表自動選擇測量范圍,測量快速、精確、分辨率高,且多達(dá)3點校正,精度高達(dá)±0.2%。
• 可選白色光源或紅外光源:白色光源符合US EPA 180.1標(biāo)準(zhǔn);紅外光源符合ISO7027和DIN27027濁度測量標(biāo)準(zhǔn)
• 每組數(shù)據(jù)標(biāo)有時間和日期標(biāo)記,符合GLP數(shù)據(jù)管理規(guī)范
• 校正提醒功能,自動提醒過期的校正數(shù)據(jù)
• RS232端口,便于數(shù)據(jù)傳輸
• 快速連接的光源便于更換
技術(shù)參數(shù)
型號 | TB 1000W | TB 1000IR | TN 100 | |||
測量參數(shù) | 濁度 | |||||
原理 | 符合ISO7027標(biāo)準(zhǔn) | |||||
量程 | 0-1000 NTU | |||||
自動量程選擇 | 0.00-9.99 NTU;10.0-99.9 NTU;100-1000 NTU | 0.01-19.99 NTU;20.0-99.9 NTU 100-1000 NTU | ||||
分辨率 | 0.01 NTU(0-9.99 NTU);0.1 NTU(10-99.9 NTU) 1 NTU(100-1000 NTU) | 0.01 NTU(0-19.99 NTU);0.1 NTU (20-99.9 NTU);1 NTU(100-1000 NTU) | ||||
相對精度 | 讀數(shù)的±2% | 量程在0-500 NTU為讀數(shù)的±2%±1位 量程在501-1000 NTU為讀數(shù)的±3%±1位 | ||||
重現(xiàn)性 | ≤讀數(shù)的±1% | |||||
校正 | 1-3點自動校正 | 4點 | ||||
校正精度 | 0.02 NTU,10.0 NTU,1000 NTU | 0.02 NTU,20.0 NTU,100 NTU,800 NTU | ||||
響應(yīng)時間 | <6秒 | |||||
樣品體積 | 30 ml | 10 ml | ||||
RS232C數(shù)據(jù)輸出 | 是 | - | ||||
光源 | 白光(鎢燈) | 紅外光 | 紅外光(850 nm波長) | |||
操作溫度 | 0-40 ℃ | 0-50 ℃ | ||||
樣品溫度 | 0-50 ℃ | |||||
外殼類型及等級 | ABS塑料 | ABS塑料 & IP67等級 | ||||
電源 | UL,CSA 12 VDC穩(wěn)壓電源 | 4×1.5 V 'AAA' 堿性電池(>1200讀數(shù)) | ||||
尺寸/重量 | 單機(jī) | 25.4×23.7×12.1 cm / 1550 g | 15.5×6.8×4.6 cm / 200 g | |||
包裝 | 35.5×31.5×25 cm / 2380 g | 35.5×16.5×10.5 cm / 1160 g |
訂貨指南 | ||||||||||
型號 | 訂貨號 | 測量參數(shù) | 附件 | |||||||
濁度 | 白光 | 紅外光 | 校正套件 ECTBDWCALKT | 校正套件 ECTBDIRCALKT | 校正套件 ECTN100CALKT | 220 VAC 電源 | 樣品瓶 (×3) | 濁度手 提箱 | ||
TB 1000W | ECTBDW100020 | · | · | | · | | | · | | |
TB 1000IR | ECTBDIR100020 | · | | · | | · | | · | | |
TN 100 | ECTN100IR | · | | · | | | · | | · | · |
相關(guān)產(chǎn)品