產品列表PRODUCTS LIST
便攜式PH/測量儀ION510報價,產品編號EC-PH510EC-ION510 pH 測量范圍0.00 to 14.00 pH 分辨率& 精度0.01 & ±0.01 pH 離子濃度測量范圍無0.01 至1999 ppm 分辨率& 精度
更新時間:2024-10-07
在線留言 標準智能型臺式PH計EC-PH510
產品編號 | EC-PH510 | EC-ION510 |
pH 測量范圍 | 0.00 to 14.00 pH | |
分辨率& 精度 | 0.01 & ±0.01 pH | |
離子濃度測量范圍 | 無 | 0.01 至1999 ppm |
分辨率& 精度 | - | 0.01 ppm (0.01 至0.99 ppm); 0.1 ppm (1.0 至199.9 ppm);1 ppm (200 至1999 ppm) & ± 1% 滿量程 |
mV 測量范圍 | ±199.9 mV; ±1999 mV | ±500 mV |
分辨率& 精度 | 0.1 mV & ±0.2 mV (±199.9 mV以內);1 mV & ±2 mV (±200 mV以外) | |
溫度測量范圍 | 0.0 to 100.0 °C | |
分辨率& 精度 | 0.1 °C & ±0.3 °C | |
校準點個數 | 多至 3 點 | 多至 3 點(pH & Ion) |
pH 緩沖溶液識別 | USA (pH 4.01, 7.00, 10.01); NIST (pH 4.01, 6.86, 9.18) | |
溫度補償 | 自動/ 手動(0 to 100 °C) | |
記憶 | 50 組數據 | |
記錄輸出 | 有 | |
特殊功能 | 穩定指示; 自診斷功能;鎖定& pH 斜率/偏移量顯示 | |
電源 | 9VDC, 使用交流轉換器 110VAC or 220VAC, 50/60 Hz |
相關產品