產品列表PRODUCTS LIST
電導率/總溶解固體量(TDS)/溫度檢測儀Eutech CON 700報價,Eutech CON 700電導率 / 總溶解固體量(TDS)/ 溫度大屏幕便于讀數,可顯示電導率或TDS,同時顯示溫度讀數穩定后自動提示 ? 電極常數可選5檔電導率和TDS量程,自動選擇 ? 多至5點校準可儲存100條記錄 ? 含電極支架
更新時間:2024-10-07
在線留言電導率/總溶解固體量(TDS)/溫度檢測儀Eutech CON 700
Eutech CON 700
電導率 / 總溶解固體量(TDS)/ 溫度
• 大屏幕便于讀數,可顯示電導率或TDS,同時顯示溫度
• 讀數穩定后自動提示 • 電極常數可選
• 5檔電導率和TDS量程,自動選擇 • 多至5點校準
• 可儲存100條記錄 • 含電極支架
技術參數
型號 | CON 6000 | CON 2700 | CON 700 | | |
測量參數 | 電導率 / TDS / 鹽度 / 電阻率 / ℃ | 電導率 / TDS / 鹽度 / 電阻率 / ℃ | 電導率 / TDS / ℃ | | |
電導率 | 量程 | 0-200.0 mS/cm;200.0 mS/cm-2.000 mS/cm 2.000-20.00 mS/cm;20.00-500.0 mS/cm | 0.050 mS/cm-500.0 mS/cm | 0 mS/cm~200.0 mS/cm | |
分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm; 0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm | 0.01 / 0.1 mS/cm; 0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm | 0.01 mS / 0.1 mS / 1 mS; 0.01 mS / 0.1 mS | | |
相對精度 | 全量程±0.5%+1個字 | 全量程的±1% | | ||
TDS | 量程(取決于TDS系數) | 0-200.0 ppm;200.0-2000 ppm 2.000-20.00 ppt;20.00-500.0 ppt | 0.050 ppm-500 ppt (TDS系數1.00時) | 0~100 ppt (TDS常數0.5時); ~200 ppt(TDS常數1.0時) | |
分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 ppm; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt | 0.01 / 0.1 ppm; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt | 0.01 ppm / 0.1 ppm / 1 ppm; 0.01 ppt / 0.1 ppt | ||
電阻率 | 量程 | 0-19.99 kΩ;20.00-199.9 kΩ 200.0 kΩ-1.999 MΩ;2.000-100.0 MΩ | 2.000Ω-20.0 MΩ | - | |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 kΩ;0.01 / 0.001 MΩ | 0.01 / 0.1 Ω;0.001 / 0.1 KΩ;0.01 MΩ | - | ||
鹽度 | 量程 | 0-90 ppt | 0-80 ppt | - | |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 ppt | 0.01 / 0.1 ppm;0.001 / 0.01 / 0.1 ppt | - | ||
溫度 | 量程 | -5.0-105.0 ℃ | 0.0-100 ℃ | | |
分辨率 | 0.1℃ | | |||
相對精度 | ±0.2℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ | | |
溫度補償系數 | 0.000-10.000% / ℃ | 0.000-10.000% / ℃ | 0.00~10.00% | | |
標準溫度 | 15.0-30.0 ℃ | | |||
校正點 | 4點,自動 / 手動 | 多至5點 | | ||
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動 / 手動(-5-100 ℃) | 自動 / 手動 | | |
GLP標準 | 符合 | - | | ||
電極常數 | 0.1 / 1.0 / 10.0 | 0.010-10.000 | 0.1 / 1.0 / 10.0 | | |
數據存儲 | 每個參數可記錄1000組數據 | 500組 | 100組 | | |
自動終點 | 是 | | |||
操作溫度 | 5-45 ℃ | | |||
LCD顯示 | Windows® CE彩色觸摸屏 (11.43×15.24 cm) | 背光LCD (5.9×7.8 cm) | 雙行LCD (5.6x7.5cm) | | |
輸入 | DC插口,DIN接頭,SD讀卡器, USB,RJ45,phono | DC socket,8-pin DIN (2環或4環),RS232 | DC socket,8-pin DIN(2環) | | |
輸出 | USB,IrDA(紅外傳輸),RS232C | RS232 | - | | |
電源 | 9 V穩壓電源,3.3 A (100 / 240 VAC,SMPS) | 9 V穩壓電源,1.3 A (100 / 240 VAC,SMPS) | | ||
尺寸/重量 | 單機 | 16.5×23.5×8.9 cm / 1100 g | 17.5×15.5×6.9 cm / 650 g | | |
包裝 | 49×28×16 cm / 3330 g | 30.8×23.5×12.4 cm / 1800 g | |
訂貨指南 | ||||||||||||||
型號 | 訂貨號 | 測量參數 | 電極 | 附件 | ||||||||||
電導率 | 總溶解 固體量 (TDS) | 鹽度 | 電阻率 | 溫度 | 4 環電導率電極EC620165 | 4 環電導率電極CONSEN9201D | 電導率電極CONSEN9501D | CyberComm 6000 DAS 軟件 | 連體 電極 支架 | RS232C | 電源 | 校正 套件 | ||
CON 6000 | ECCON600043SC | · | · | · | · | · | · | | | · | · | · | · | · |
CON 2700 | ECCON270043S | · | · | · | · | · | | · | | | · | · | · | |
CON 700 | ECCON70043S | · | · | | | · | | | · | | · | | · | |
相關產品