產品列表PRODUCTS LIST
總溶解固體量分析儀 TDSTestr® 11+報價,的 TDSTestr 11系列測量范圍廣,純水和廢水樣品均可測量。新系列在保留了原有TDS因子可調和自動溫度補償等功能的基礎上,還可同時顯示溫度,手動或自動選擇測量范圍,是對Eutech總溶解固體量(TDS)測量系列的一個很好補充。
更新時間:2024-10-07
在線留言總溶解固體量分析儀 TDSTestr® 11+
TDSTestr® 11+;TDSTestr® 11
多個測量范圍,手動或自動選擇
的 TDSTestr 11系列測量范圍廣,純水和廢水樣品均可測量。新系列在保留了原有TDS因子可調和自動溫度補償等功能的基礎上,還可同時顯示溫度,手動或自動選擇測量范圍,是對Eutech總溶解固體量(TDS)測量系列的一個很好補充。
精度高
• 多達3個TDS測量范圍,0-200.0 ppm、0-2000 ppm和0-20.00 ppt
• TDS 因子可調,0.4-1.00
• 可選單/多點校正、自動/手動校正
• 精度達±1%
使用壽命長
• *Valox®殼體杯型樣品槽(TDSTestr 11+),工業級SS316不銹鋼電極模塊抗腐蝕,經久耐用
• 只需更換電極模塊,電極體可長期使用,維護費用低
• IP67防塵防水,精密輕巧,能漂浮于水面
使用方便
• 自動選擇測量范圍,方便直接讀數
• 同時顯示溫度,℃ / ºF可選,無需另外的溫度電極
• 斷電數據保護
型號 | ECTestr 11+ | ECtestr 11 | TDSTestr 11+ | TDSTestr 11 | ||||
測量參數 | 電導率 / ℃ | TDS / ℃ | ||||||
電導率 | 量程 | 0-200.0 mS/cm 0-2000 mS/cm 0-20.00 mS/cm | 0-2000 mS/cm 0-20.00 mS/cm | - | - | |||
分辨率 | 0.1 mS/cm 1 mS/cm 0.01 mS/cm | 10 mS/cm 0.10 ms/cm | - | - | ||||
相對精度 | 全量程±1% | - | - | |||||
TDS | 量程 | - | - | 0-100.0 ppm 0-1000 ppm 0-10.00 ppt (取決于TDS系數) | 0-1000 ppm 0-10.00 ppt | |||
分辨率 | - | - | 0.1 ppm 1 ppm 0.01 ppt | 10 ppm 0.10 ppt | ||||
相對精度 | - | - | 全量程±1% | |||||
TDS系數 | - | - | 0.40-1.00 | |||||
校正點 | 3點,自動/手動 | 2點,自動/手動 | 3點手動 | 2點手動 | ||||
溫度 | 量程 | 0.0-50.0℃ | ||||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||||
相對精度 | ±0.5℃ | |||||||
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動(0.0-50.0 ℃) | ||||||
電極類型 | 杯型設計 | 浸入式 | 杯型設計 | 浸入式 | ||||
溫度補償系數 | 2% / ℃ | |||||||
標準溫度 | 25.0 ℃ | |||||||
自動關機 | 8.5分鐘無操作自動關機 | |||||||
操作溫度 | 0-50℃ | |||||||
LCD顯示 | 大尺寸雙行顯示(2.7×2.1 cm) | |||||||
電源 | 4×1.5 V鈕扣電池 | |||||||
電池壽命 | >150小時 | |||||||
尺寸/重量 | 單機 | 16.5×3.8 cm / 90 g | ||||||
包裝 | 18.5×6.5×5cm / 200 g |
訂貨指南 | ||||||||
型號 | 訂貨號 | 測量參數 | 電極 | 附件 | ||||
電導率 | 總溶解固體量 (TDS) | 溫度 | 杯型電極 ECTDSSENSORPLUS | 2 針型電極 ECTDSSENSOR | 掛繩 | 鈕扣電池 | ||
ECTestr 11+ | ECTEST11PLS | · | | · | · | | · | · |
ECTestr 11 | ECTEST11 | · | | · | | · | · | · |
TDSTestr 11+ | TDSTEST11PLS | | · | · | · | | · | · |
TDSTestr 11 | TDSTEST11 | | · | · | | · | · | · |
相關產品